Current location:Data center > Run rate database >
- East China
- South China
- Northeast
- Southwest China
- Central China
- Northwest
至
You can choose six data items at most to view and contrast
| Opt | Product name | Company name | Capacity | Nov 08 | Nov 09 | Nov 10 | Nov 11 | Nov 12 | Change | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Output | Run rate | Output | Run rate | Output | Run rate | Output | Run rate | Output | Run rate | ||||||
| Bottle PET | Jiangsu Sanfangxiang Group | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | East China | |
| Bottle PET | / | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | East China | |
| Bottle PET | / | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | / | |
| Bottle PET | Sinopec Yizheng Chemical Fibre Co.,Ltd | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | East China | |
| Bottle PET | Jiangsu Baosheng Polyester | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | East China | |
| Bottle PET | Zhejiang Wankai New Material | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | East China | |
| Bottle PET | Anhui Haoyuan | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | East China | |
| Bottle PET | Dongying Fuhai | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | East China | |
| Bottle PET | The Far Eastern Industry (Shanghai) Co., Ltd | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | East China | |

