Current location:Data center > Run rate database >
至
You can choose six data items at most to view and contrast
| Opt | Date | Product name | Producer | Run rate |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | Butadiene | Jilin Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Lanzhou Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Daqing Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Dushanzi Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Liaoyang Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Fushun Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Yangzi Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Qilu Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Yanshan Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Shanghai Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Shanghai Gaoqiao Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Guangzhou Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Maoming Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Zhenhai Refining & Chemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Sinopec SABIC Tianjin Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | SK(Wuhan) Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | CSPC | Login | |
| May 2026 | Butadiene | BASF-YPC | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Sichuan Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Liaotong Chemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Qixiang Tengda | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Wintter Chemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Shanghai SECCO | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Tianjin Bluestar | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Kenli Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Yuhuang Huayu | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Fujian Refining & Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Jiangsu Sailboat Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Puyang Bluestar | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Shenhua Ningxia Coal Industry Group | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Inner Mongolia Jiutai | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Nanjing Chengzhi | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Zhejiang Petroleum & Chemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Hengli Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Baolai Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Quanzhou Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Zhongke Refinery | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Wanhua Chemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Luqing Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Gulei Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Zhejiang Satellite | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Shenghong Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Hainan Refining & Chemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | PetroChina Guangdong Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Dongming Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Sanjiang Chemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Sinopec INEOS Tianjin Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Rubber | Yulong Petrochemical | Login | |
| May 2026 | Butadiene | ExxonMobil | Login | |
| May 2026 | Butadiene | Guangxi Qinzhou Petrochemical | Login |

