Current location:Data center > Run rate database >
至
You can choose six data items at most to view and contrast
| Opt | Date | Product name | Producer | Run rate | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Butadiene | Jilin Petrochemical | Login | Jilin | |
| 2025 | Butadiene | Lanzhou Petrochemical | Login | Lanzhou | |
| 2025 | Butadiene | Daqing Petrochemical | Login | Daqing | |
| 2025 | Butadiene | Dushanzi Petrochemical | Login | Karamay | |
| 2025 | Butadiene | Liaoyang Petrochemical | Login | Liaoyang | |
| 2025 | Butadiene | Fushun Petrochemical | Login | Fushun | |
| 2025 | Butadiene | Yangzi Petrochemical | Login | Nanjing | |
| 2025 | Butadiene | Qilu Petrochemical | Login | Zibo | |
| 2025 | Butadiene | Yanshan Petrochemical | Login | Beijing | |
| 2025 | Butadiene | Shanghai Petrochemical | Login | Shanghai | |
| 2025 | Butadiene | Shanghai Gaoqiao Petrochemical | Login | Shanghai | |
| 2025 | Butadiene | Guangzhou Petrochemical | Login | Guangzhou | |
| 2025 | Butadiene | Maoming Petrochemical | Login | Maoming | |
| 2025 | Butadiene | Zhenhai Refining & Chemical | Login | Ningbo | |
| 2025 | Butadiene | Sinopec SABIC Tianjin Petrochemical | Login | Tianjin | |
| 2025 | Butadiene | SK(Wuhan) Petrochemical | Login | Wuhan | |
| 2025 | Butadiene | CSPC | Login | Huizhou | |
| 2025 | Butadiene | BASF-YPC | Login | Nanjing | |
| 2025 | Butadiene | Sichuan Petrochemical | Login | Chengdu | |
| 2025 | Butadiene | Liaotong Chemical | Login | Panjin | |
| 2025 | Butadiene | Qixiang Tengda | Login | Zibo | |
| 2025 | Butadiene | Wintter Chemical | Login | Dongying | |
| 2025 | Butadiene | Shanghai SECCO | Login | Shanghai | |
| 2025 | Butadiene | Kenli Petrochemical | Login | Dongying | |
| 2025 | Butadiene | Yuhuang Group | Login | Heze | |
| 2025 | Butadiene | Fujian Refining & Petrochemical | Login | Quanzhou | |
| 2025 | Butadiene | Jiangsu Sailboat Petrochemical | Login | Lianyungang | |
| 2025 | Butadiene | Shenhua Ningxia Coal Industry Group | Login | Yinchuan | |
| 2025 | Butadiene | Puyang Bluestar | Login | Puyang | |
| 2025 | Butadiene | Inner Mongolia Jiutai | Login | Ordos | |
| 2025 | Butadiene | Nanjing Chengzhi | Login | Nanjing | |
| 2025 | Butadiene | Zhejiang Petroleum & Chemical | Login | Zhoushan | |
| 2025 | Butadiene | Hengli Petrochemical | Login | Northeast China | |
| 2025 | Butadiene | Luqing Petrochemical | Login | Weifang | |
| 2025 | Butadiene | Gulei Petrochemical | Login | Zhangzhou | |
| 2025 | Butadiene | Zhejiang Satellite | Login | East China | |
| 2025 | Butadiene | Shenghong Petrochemical | Login | East China | |
| 2025 | Butadiene | Hainan Refining & Chemical | Login | South China | |
| 2025 | Butadiene | PetroChina Guangdong Petrochemical | Login | South China | |
| 2025 | Butadiene | Dongming Petrochemical | Login | East China | |
| 2025 | Butadiene | Sanjiang Chemical | Login | East China | |
| 2025 | Butadiene | Sinopec INEOS Tianjin Petrochemical | Login | Tianjin | |
| 2025 | Butadiene | Yulong Petrochemical | Login | Yantai | |
| 2025 | Butadiene | ExxonMobil (Huizhou) Chemical | Login | Guangzhou | |
| 2025 | Butadiene | Guangxi Qinzhou Petrochemical | Login | Guangzhou |

