Current location:Data center > Run rate database >
至
You can choose six data items at most to view and contrast
| Opt | Product name | Company name | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | MoM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | Bayer Great China-Covestro | Login | Login | Login | Login | Login | / | |
| PC | Teijin | Login | Login | Login | Login | Login | / | |
| PC | Mitsubishi Gas Engineering Plastics (Shanghai) | Login | Login | Login | Login | Login | / | |
| PC | Ningbo Zhetie Daphoon Chemical Co.,Ltd | Login | Login | Login | Login | Login | / | |
| PC | Luxi Chemical | Login | Login | Login | Login | Login | / | |
| PC | Wanhua Chemical | Login | Login | Login | Login | Login | / | |
| PC | Lihuayi Weiyuan | Login | Login | Login | Login | Login | / | |
| PC | Zhejiang Petroleum & Chemical | Login | Login | Login | Login | Login | / | |
| PC | Sichuan Tianhua | Login | Login | Login | Login | Login | / | |
| PC | Ganing Petrochemical | Login | Login | Login | Login | Login | / | |
| PC | Shengtong Juyuan | Login | Login | Login | Login | Login | / | |
| PC | Cangzhou Dahua Group | Login | Login | Login | Login | Login | / | |
| PC | Sinopec SABIC Tianjin Petrochemical | Login | Login | Login | Login | Login | / | |
| PC | Sinopec Mitsubishi PC (Beijing) Co., Ltd | Login | Login | Login | Login | Login | / | |
| PC | Hengli Petrochemical | Login | Login | Login | Login | Login | / | |
| PC | Hainan Huasheng New Material Technology | Login | Login | Login | Login | Login | / | |
| PC | Henan Pingmei Shenma Polycarbonate Material | Login | Login | Login | Login | Login | / | |
| PC | Zhangzhou Chimei | Login | Login | Login | Login | Login | / |

