Current location:Data center > Run rate database >
至
You can choose six data items at most to view and contrast
| Opt | Product name | Company name | Region | Capacity | Aug 12 | Aug 13 | Aug 14 | Aug 15 | Aug 16 | Change | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run rate | Run rate | Run rate | Run rate | Run rate | |||||||||||||||||||||
| Adipic acid | Hualu Hengsheng Chemical | Dezhou | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | |||||||||||
| Adipic acid | Chongqing Huafon | Chongqing | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | |||||||||||
| Adipic acid | Shenma Industrial Co.,Ltd | Pingdingshan | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | |||||||||||
| Adipic acid | Yang Quan Coal Industry (Group) Co., Ltd | Taiyuan | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | |||||||||||
| Adipic acid | Anhui Haoyuan | Fuyang | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | |||||||||||
| Adipic acid | Tangshan Zhonghao | Tangshan | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | |||||||||||
| Adipic acid | Hengli Petrochemical | Dalian | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | |||||||||||
| Adipic acid | Shandong Haili Chemical | Dafeng | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | |||||||||||
| Adipic acid | Shandong Haili Chemical | Zibo | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | |||||||||||
| Adipic acid | Shandong Hongding | Heze | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | |||||||||||
| Adipic acid | Dushanzi Tianli Hi-tech | Karamay District | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | |||||||||||
| Adipic acid | Liaoyang Petrochemical | Liaoyang | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | Login | / | |||||||||||

